| تقرير أرباح المبيعات ومرتجع المبيعات | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| من تاريخ: | {{ $start }} | إلى تاريخ: | {{ $end }} | وقت التصدير: | {{ \Carbon\Carbon::now()->addHours(3)->format("Y-m-d H:i") }} | |||||
| أرباح المبيعات Sales Profits | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | {{ __('report.date') }} | {{ __('home.productNo') }} | {{ __('home.product') }} | {{ __('home.quantity') }} | {{ __('home.purchaseproductwithouttax') }} | {{ __('home.total') }} | {{ __('home.sellingproduct without tax') }} | {{ __('home.total') }} | {{ __('home.discount') }} | {{ __('report.profit') }} |
| {{ $loop->iteration }} | {{ $product->created_at }} | {{ $product->productData->Product_Code ?? '-' }} | {{ $product->productData->product_name ?? '-' }} | {{ number_format($qty, 2) }} | {{ number_format($product->productData->purchasingـprice ?? 0, 2) }} | {{ number_format($lineCost, 2) }} | {{ number_format($product->Unit_Price, 2) }} | {{ number_format($lineSales, 2) }} | {{ number_format($totalDisc, 2) }} | {{ number_format($lineProfit, 2) }} |
| إجمالي المبيعات | {{ number_format($q_sales, 2) }} | - | {{ number_format($cost_sales, 2) }} | - | {{ number_format($total_sales, 2) }} | {{ number_format($disc_sales, 2) }} | {{ number_format($profit_sales, 2) }} | |||
| أرباح مرتجع المبيعات Sales Return Profits | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | {{ __('report.date') }} | {{ __('home.productNo') }} | {{ __('home.product') }} | {{ __('home.salesـreturned') }} | {{ __('home.purchaseproductwithouttax') }} | {{ __('home.total') }} | {{ __('home.sellingproduct without tax') }} | {{ __('home.sellingproduct without tax') }} | {{ __('home.discount') }} | {{ __('report.profit') }} |
| {{ $loop->iteration }} | {{ $product->created_at }} | {{ $product->productData->Product_Code ?? '-' }} | {{ $product->productData->product_name ?? '-' }} | {{ number_format($product->return_quantity, 2) }} | {{ number_format($product->productData->purchasingـprice ?? 0, 2) }} | {{ number_format($lineCost, 2) }} | {{ number_format($product->return_Unit_Price, 2) }} | {{ number_format($lineSales, 2) }} | {{ number_format($lineDisc, 2) }} | {{ number_format($lineProfit, 2) }} |
| إجمالي المرتجعات | {{ number_format($q_ret, 2) }} | - | {{ number_format($cost_ret, 2) }} | - | {{ number_format($sales_ret, 2) }} | {{ number_format($disc_ret, 2) }} | {{ number_format($profit_ret, 2) }} | |||
| صافي الأرباح النهائي (المبيعات - المرتجعات) | |
|---|---|
| إجمالي صافي الربح: | {{ number_format($profit_sales - $profit_ret, 2) }} |